產(chǎn)品中心
HRW型雙列交叉滾子軸承
- HRW型交叉滾子軸承的內(nèi)圈和外圈采用一體化構(gòu)造,實(shí)現(xiàn)了部件的高剛性。內(nèi)、外圈上加工有安裝用螺栓孔。
bearing@hyzcgroup.com
18837917076
- 產(chǎn)品詳情
HRW型交叉滾子軸承(內(nèi)外圈整體、帶安裝孔)
HRW型交叉滾子軸承的內(nèi)圈和外圈采用一體化構(gòu)造,實(shí)現(xiàn)了部件的高剛性。內(nèi)、外圈上加工有安裝用螺栓孔,由于安裝 用螺栓孔的尺寸和數(shù)量均采用最優(yōu)設(shè)計(jì),可減少安裝引起的滾動(dòng)面變形,從而獲得穩(wěn)定的旋轉(zhuǎn)性能。另外通過提交加工精度,可對(duì)應(yīng)高旋轉(zhuǎn)精度。
HRW型(內(nèi)外圈整體、帶安裝孔) | 單位:mm | |||||||||||
公稱型號(hào) | 內(nèi)圈Φ | 外圈Φ | 軸承高度 | 安裝孔 | 承載 | |||||||
內(nèi)圈 | 外圈 | |||||||||||
內(nèi)徑d | 公差 | 外徑D | 公差 | 外圈B 內(nèi)圈B1 | 公差 | 中心距 dp | N-d4×d5 ×h1 | 中心距 Dp | N-d2×d3 ×h | C [kN] | C0 [kN] | |
HRW145 | 100 | 0-0.020 | 185 | 0-0.030 | 20 | 0-0.075 | 115 | 12-5.6×10×5.5 | 170 | 12-5.6×10×5.5 | 24.6 | 59.3 |
HRW164 | 120 | 0-0.020 | 210 | 0-0.030 | 30 | 0-0.075 | 138 | 12-7×11×6.5 | 192 | 12-7×11×6.5 | 48.6 | 112 |
HRW195 | 150 | 0-0.025 | 240 | 0-0.030 | 30 | 0-0.100 | 168 | 16-7×11×6.5 | 222 | 16-7×11×6.5 | 54.1 | 136 |
HRW228 | 160 | 0-0.025 | 295 | 0-0.035 | 35 | 0-0.100 | 184 | 12-11×17.5×10.8 | 270 | 12-11×17.5×10.8 | 59.3 | 161 |
HRW230 | 180 | 0-0.025 | 280 | 0-0.035 | 40 | 0-0.100 | 200 | 18-7×11×6.5 | 260 | 18-7×11×6.5 | 87 | 215 |
HRW250 | 200 | 0-0.030 | 300 | 0-0.035 | 40 | 0-0.100 | 220 | 20-7×11×6.5 | 280 | 20-7×11×6.5 | 89.7 | 231 |
HRW297 | 210 | 0-0.030 | 380 | 0-0.040 | 40 | 0-0.100 | 240 | 16-14×20×13 | 350 | 16-14×20×13 | 101 | 288 |
HRW323 | 260 | 0-0.035 | 385 | 0-0.040 | 50 | 0-0.120 | 282 | 24-9.3×15×9 | 363 | 24-9.3×15×9 | 168 | 422 |
HRW388 | 325 | 0-0.040 | 450 | 0-0.045 | 50 | 0-0.150 | 347 | 30-9.3×15×9 | 428 | 30-9.3×15×9 | 199 | 558 |
HRW445 | 350 | 0-0.040 | 540 | 0-0.050 | 50 | 0-0.150 | 385 | 24-14×20×13 | 505 | 24-14×20×13 | 216 | 652 |
HRW463 | 395 | 0-0.040 | 525 | 0-0.050 | 50 | 0-0.150 | 418 | 36-10×15×9 | 502 | 36-10×15×9 | 208 | 634 |
HRW530 | 460 | 0-0.045 | 600 | 0-0.050 | 50 | 0-0.150 | 486 | 40-10×15×9 | 574 | 40-10×15×9 | 233 | 771 |
HRW665 | 580 | 0-0.050 | 750 | 0-0.075 | 60 | 0-0.150 | 610 | 32-12×18×11 | 720 | 32-12×18×11 | 334 | 1120 |
HRW760 | 650 | 0-0.075 | 870 | 0-0.100 | 60 | 0-0.150 | 690 | 32-14×20×13 | 830 | 32-14×20×13 | 360 | 1290 |
- 在線詢價(jià)